Santa Rosa do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001461-72 | 03/06/2025 - 03/06/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000021391-5 | 15/03/2022 - 15/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 89/91 | Legislativo | Diário Nº 14.227 de 04/07/1991 |
Otacílio Costa
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003344-60 | 26/09/2024 - 26/09/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000004266-5 | 09/07/2021 - 09/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 326/95 | Legislativo | Diário Nº 15.469 de 12/07/1996 |
Jaguaruna
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001123-80 | 21/03/2023 - 21/03/2026 | Expirado |
| Ofício 0273.9/2019 | 04/07/2019 - 04/07/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 181/92 | Legislativo | Diário Nº 14.482 de 14/07/1992 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003181-86 | 18/08/2025 - 18/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002261-69 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000007767-1 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 30/74 | Legislativo | Diário Nº 10.090 de 08/10/1974 |
Ouro Verde
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0565.7/2020 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 215/04 | Legislativo | Diário Nº 17.447 de 30/07/2004 |
Angelina
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003658-69 | 28/08/2025 - 28/08/2028 | Vigente |
| Ofício 0374.2/2019 | 18/09/2019 - 18/09/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 158/90 | Legislativo | Diário Nº 13.991 de 19/07/1990 |
| PL./0278.7/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.612 de 06/09/2017 |
Maracajá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000875-36 | 27/03/2024 - 27/03/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000006587-8 | 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0267.4/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.259 de 03/12/2007 |
Correia Pinto
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002270-60 | 27/06/2024 - 27/06/2027 | Vigente |
| SEI 21.000000839-57 | 25/08/2021 - 25/08/2024 | Expirado |
| Ofício 0604.8/2019 | 16/08/2019 - 16/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 131/93 | Legislativo | Diário Nº 14.715 de 24/06/1993 |
Iporã do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002900-25 | 06/09/2023 - 06/09/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000007169-0 | 16/08/2021 - 16/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0211.0/2009 | Legislativo | Diário Nº 18.717 de 23/10/2009 |
Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002618-23 | 07/07/2023 - 07/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000020210-3 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 90/93 | Legislativo | Diário Nº 14.690 de 19/05/1993 |