São Miguel do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001641-86 | 08/05/2023 - 08/05/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000008421-0 | 20/09/2021 - 20/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 76/79 | Legislativo | Diário Nº 11.336 de 17/10/1979 |
Jacinto Machado
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003300-51 | 13/09/2023 - 13/09/2026 | Vigente |
| Ofício 0105.5/2020 | 30/07/2020 - 30/07/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 116/89 | Legislativo | Diário Nº 13.744 de 17/07/1989 |
Rio Negrinho
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002016-42 | 05/06/2023 - 05/06/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000023697-0 | 03/08/2022 - 03/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 167/87 | Legislativo | Diário Nº 13.330 de 13/11/1987 |
Água Doce
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002273-07 | 13/06/2023 - 13/06/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000016319-1 | 03/06/2022 - 03/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL/0173/86 | Executivo | Diário Nº 13.063 de 15/10/1986 |
| PL./0073/87 | Legislativo | Diário Nº 13.296 de 23/09/1987 |
Agrolândia
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001974-43 | 09/06/2025 - 09/06/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000017674-9 | 20/06/2022 - 20/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 237/87 | Legislativo | Diário Nº 13.205 de 15/05/1987 |
Concórdia
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001870-73 | 09/06/2025 - 09/06/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000016369-8 | 03/06/2022 - 03/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 23/75 | Legislativo | Diário Nº 10.272 de 08/07/1975 |
Rancho Queimado
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0364.0/2019 | 23/10/2019 - 23/10/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 47/01 | Legislativo | Diário Nº 16.930 de 20/06/2002 |
Trombudo Central
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004963-16 | 20/12/2023 - 20/12/2026 | Vigente |
| Ofício 0503.4/2020 | 10/12/2020 - 10/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 158/89 | Legislativo | Diário Nº 13.791 de 25/09/1989 |
Morro da Fumaça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000964-00 | 09/04/2025 - 09/04/2028 | Vigente |
| SEI 21.0.000027233-4 | 31/01/2022 - 31/01/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 60/85 | Legislativo | Diário Nº 12.741 de 02/07/1985 |
Vidal Ramos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002736-27 | 21/09/2023 - 21/09/2026 | Vigente |
| Ofício 0554.4/2020 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 58/96 | Legislativo | Diário Nº 15.427 de 13/05/1996 |