Paulo Lopes
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003683-10 | 03/09/2025 - 03/09/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000023626-1 | 10/08/2022 - 10/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 167/84 | Legislativo | Diário Nº 12.694 de 24/04/1985 |
Descanso
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001627-04 | 09/06/2025 - 09/06/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000013464-7 | 10/05/2022 - 10/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 18/87 | Legislativo | Diário Nº 13.202 de 12/05/1987 |
Orleans
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003123-35 | 22/08/2024 - 22/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000018969-0 | 18/10/2021 - 18/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 154/85 | Legislativo | Diário Nº 12.808 de 04/10/1985 |
Abelardo Luz
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000023649-0 | 12/08/2022 - 12/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 09/84 | Legislativo | Diário Nº 12.503 de 11/07/1984 |
São Lourenço do Oeste
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002105-52 | 21/08/2023 - 21/08/2026 | Vigente |
| Ofício 0106.6/2020 | 30/07/2020 - 30/07/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 47/90 | Legislativo | Diário Nº 13.944 de 14/05/1990 |
Ouro Verde
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0565.7/2020 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 215/04 | Legislativo | Diário Nº 17.447 de 30/07/2004 |
Ituporanga
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000002833-75 | 28/09/2022 - 28/09/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000015687-3 | 17/09/2021 - 17/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 022/91 | Legislativo | Diário Nº 14.168 de 10/04/1991 |
Maracajá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000875-36 | 27/03/2024 - 27/03/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000006587-8 | 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0267.4/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.259 de 03/12/2007 |
Urupema
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000168-52 | 12/02/2026 - 12/02/2029 | Vigente |
| SEI 22.0.000004283-1 | 15/03/2022 - 15/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 442/99 | Legislativo | Diário Nº 16.320 de 28/12/1999 |
Monte Castelo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 26.000000274-39 | 19/03/2026 - 19/03/2029 | Vigente |
| SEI 22.000002348-62 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 42/88 | Legislativo | Diário Nº 13.446 de 04/05/1988 |