Bom Jardim da Serra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003383-77 | 18/12/2024 - 18/12/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 323/97 | Legislativo | Diário Nº 15.978 de 10/08/1998 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000053-58 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 190/93 | Legislativo | Diário Nº 14.729 de 14/07/1993 |
Coronel Freitas
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0073.3/2021 | 09/06/2021 - 09/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 113/90 | Legislativo | Diário Nº 13.991 de 19/07/1990 |
Ouro Verde
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0565.7/2020 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 215/04 | Legislativo | Diário Nº 17.447 de 30/07/2004 |
Urupema
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000004283-1 | 15/03/2022 - 15/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 442/99 | Legislativo | Diário Nº 16.320 de 28/12/1999 |
Orleans
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003123-35 | 22/08/2024 - 22/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000018969-0 | 18/10/2021 - 18/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 154/85 | Legislativo | Diário Nº 12.808 de 04/10/1985 |
Palmitos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000001553-92 | 12/05/2025 - 12/05/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000014493-6 | 31/05/2022 - 31/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 302/92 | Legislativo | Diário Nº 14.566 de 13/11/1992 |
Campo Erê
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000709-43 | 22/03/2024 - 22/03/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma legislação encontrada. | ||
Curitibanos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004485-47 | 13/12/2024 - 13/12/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000026049-2 | 20/12/2021 - 20/12/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 46/81 | Legislativo | Diário Nº 11.747 de 22/06/1981 |
Itapiranga
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003559-13 | 04/10/2024 - 04/10/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000007159-2 | 15/10/2021 - 15/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 161/87 | Legislativo | Diário Nº 13.330 de 13/11/1987 |