Presidente Getúlio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000003486-7 | 09/07/2021 - 09/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 41/79 | Legislativo | Diário Nº 11.271 de 16/07/1979 |
Papanduva
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002402-68 | 02/07/2025 - 02/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000020131-0 | 11/07/2022 - 11/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 163/93 | Legislativo | Diário Nº 14.729 de 14/07/1993 |
Siderópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 21.0.000006093-0 | 20/09/2021 - 20/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 111/82 | Legislativo | Diário Nº 12.056 de 20/09/1982 |
Araquari
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000627-42 | 12/03/2025 - 12/03/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000007514-4 | 04/05/2022 - 04/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 88/04 | Legislativo | Diário Nº 17.399 de 20/05/2004 |
Ipira
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000000918-51 | 27/03/2024 - 27/03/2027 | Vigente |
| Ofício 0015.4/2021 | 08/04/2021 - 08/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 214/99 | Legislativo | Diário Nº 16.264 de 04/10/1999 |
Witmarsum
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003126-88 | 29/08/2024 - 29/08/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000004517-6 | 30/07/2021 - 30/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 78/87 | Legislativo | Diário Nº 13.278 de 27/08/1987 |
Meleiro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003236-98 | 29/08/2024 - 29/08/2027 | Vigente |
| Ofício 0012.1/2021 | 08/04/2021 - 08/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 279/89 | Legislativo | Diário Nº 13.846 de 15/12/1989 |
Capinzal
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000004639-57 | 12/12/2023 - 12/12/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000017343-3 | 04/10/2021 - 04/10/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 83/84 | Legislativo | Diário Nº 12.580 de 31/10/1984 |
Capivari de Baixo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003278-91 | 14/08/2023 - 14/08/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000003956-7 | 15/03/2022 - 15/03/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0142.3/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.408 de 23/07/2008 |
Gravatal
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002141-67 | 05/06/2023 - 05/06/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000019125-0 | 11/07/2022 - 11/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 36/92 | Legislativo | Diário Nº 14.961 de 23/06/1994 |