Anchieta
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003684-34 | 09/09/2025 - 09/09/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000023518-4 | 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 231/98 | Legislativo | Diário Nº 16.054 de 30/11/1998 |
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002218-52 | 27/06/2024 - 27/06/2027 | Vigente |
| Ofício 0085.7/2021 | 08/06/2021 - 08/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 76/77 | Legislativo | Diário Nº 10.876 de 08/12/1977 |
Modelo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002907-02 | 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000022947-8 | 15/07/2022 - 15/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0117.2/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.377 de 10/06/2008 |
Garopaba
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003382-85 | 13/04/2023 - 13/04/2026 | Expirado |
| SEI 21.0.000024215-0 | 30/11/2021 - 30/11/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 256/94 | Legislativo | Diário Nº 15.059 de 16/11/1994 |
Celso Ramos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000000738-25 | 19/03/2025 - 19/03/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000018665-5 | 21/06/2022 - 21/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 233/97 | Legislativo | Diário Nº 15.805 de 18/11/1997 |
Pomerode
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0243.3/2020 | 14/09/2020 - 14/09/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 234/88 | Legislativo | Diário Nº 13.544 de 23/09/1988 |
Porto União
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002449-53 | 13/07/2023 - 13/07/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000006185-6 | 09/07/2021 - 09/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 31/74 | Legislativo | Diário Nº 10.031 de 16/07/1974 |
Faxinal dos Guedes
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000023002-6 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 211/89 | Legislativo | Diário Nº 13.819 de 07/11/1989 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000003181-86 | 18/08/2025 - 18/08/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002261-69 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| SEI 21.0.000007767-1 | 31/08/2021 - 31/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 30/74 | Legislativo | Diário Nº 10.090 de 08/10/1974 |
Ouro Verde
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0565.7/2020 | 18/12/2020 - 18/12/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 215/04 | Legislativo | Diário Nº 17.447 de 30/07/2004 |