Bocaina do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003046-03 | 14/08/2023 - 14/08/2026 | Vigente |
| Ofício 0690.0/2019 | 16/10/2019 - 16/10/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0272.1/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.493 de 20/11/2008 |
Governador Celso Ramos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| Ofício 0287.4/2019 | 04/07/2019 - 04/07/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 431/02 | Legislativo | Diário Nº 17.048 de 05/12/2002 |
Campo Belo do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000004343-09 | 13/12/2024 - 13/12/2027 | Vigente |
| Ofício 0608.1/2020 | 16/04/2021 - 16/04/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 267/88 | Legislativo | Diário Nº 13.556 de 12/10/1988 |
Coronel Martins
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000002221-74 | 08/07/2024 - 08/07/2027 | Vigente |
| Ofício 0116.8/2021 | 17/06/2021 - 17/06/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 312/96 | Legislativo | Diário Nº 15.660 de 23/04/1997 |
Navegantes
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001394-24 | 02/05/2023 - 02/05/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000000647-2 | 17/09/2021 - 17/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0154.7/2006 | Legislativo | Diário Nº 17.912 de 28/06/2006 |
Três Barras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000004399-19 | 08/10/2025 - 08/10/2028 | Vigente |
| SEI 22.000002381-24 | 19/08/2022 - 19/08/2025 | Expirado |
| Ofício 0457.4/2020 | 14/10/2020 - 14/10/2023 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 89/79 | Legislativo | Diário Nº 11.356 de 16/11/1979 |
Maravilha
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002191-50 | 21/09/2023 - 21/09/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000010224-2 | 30/08/2021 - 30/08/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 130/85 | Legislativo | Diário Nº 12.791 de 11/09/1985 |
Jaborá
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000003441-84 | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000023558-3 | 21/07/2022 - 21/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 05/00 | Legislativo | Diário Nº 16.418 de 23/05/2000 |
São Carlos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002019-10 | 03/07/2023 - 03/07/2026 | Vigente |
| SEI 22.0.000013525-2 | 10/05/2022 - 10/05/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 52/92 | Legislativo | Diário Nº 14.445 de 20/05/1992 |
Salete
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 25.000002466-65 | 07/07/2025 - 07/07/2028 | Vigente |
| SEI 22.0.000016445-7 | 03/06/2022 - 03/06/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 90/84 | Legislativo | Diário Nº 12.567 de 11/10/1984 |