Arroio Trinta
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000021473-0 | 27/07/2022 - 27/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0299.1/2015 | Legislativo | Diário Nº 20.196 de 02/12/2015 |
Balneário Gaivota
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003412-03 | 16/09/2024 - 16/09/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000009777-0 | 16/09/2021 - 16/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Consleg 024 | Legislativo | Diário Nº 7931 de 09/09/2021 |
Braço do Norte
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002374-42 | 25/07/2023 - 25/07/2026 | Vigente |
| SEI 21.0.000002705-4 | 09/07/2021 - 09/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 364/92 | Legislativo | Diário Nº 14.594 de 23/12/1992 |
Fraiburgo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000002933-69 | 23/08/2023 - 23/08/2026 | Vigente |
| Ofício 0479.0/2019 | 16/08/2019 - 16/08/2022 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 259/88 | Legislativo | Diário Nº 13.556 de 12/10/1988 |
Palma Sola
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000001200-02 | 25/04/2024 - 25/04/2027 | Vigente |
| Ofício 0072.2/2021 | 10/05/2021 - 10/05/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0402.4/2005 | Legislativo | Diário Nº 17.970 de 20/09/2006 |
Balneário Arroio do Silva
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003415-30 | 28/11/2024 - 28/11/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000009562-9 | 30/07/2021 - 30/07/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 132/01 | Legislativo | Diário Nº 16.697 de 09/07/2001 |
Abdon Batista
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.000003275-77 | 23/11/2022 - 23/11/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL/0131.0/1999 | Legislativo | Diário Nº 16.204 de 09/07/1999 |
Antônio Carlos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 22.0.000023485-4 | 27/07/2022 - 27/07/2025 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0196.6/2018 | Legislativo | Diário Nº 20.930 de 09/01/2019 |
Bom Retiro
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 24.000003063-60 | 06/09/2024 - 06/09/2027 | Vigente |
| SEI 21.0.000005289-0 | 16/09/2021 - 16/09/2024 | Expirado |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 39/87 | Legislativo | Diário Nº 13.247 de 15/07/1987 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| SEI 23.000001722-60 | 11/05/2023 - 11/05/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 125/67 | Legislativo | Diário Nº 8.382 de 27/09/1967 |